[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 29.03.2024 - 11:12)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 465,0 870,0 1550,0 1800,0 2790,0 2850,0 2790,0 2635,0 1500,0 930,0 450,0 310,0 18940,0
2006 816,2 851,8 1385,3 2124,1 2893,9 3224,9 3465,1 2052,0 2599,2 1466,5 767,9 579,4 22226,3
2007 384,5 755,4 1971,8 3519,5 2898,6 2818,3 2640,4 2640,3 1867,7 1539,4 535,1 490,6 22061,6
2008 712,7 1530,9 1570,7 2061,4 3197,5 2888,7 2878,9 2626,5 1699,7 1121,3 663,8 445,8 21397,9
2009 493,9 749,7 1386,2 2816,7 2810,8 2751,3 2586,8 2943,6 2241,6 1097,5 662,1 351,3 20891,5
2010 51,0 656,1 1823,2 2830,3 1992,3 2868,7 3075,6 2014,9 1907,8 1637,9 373,0   19230,8
2011 460,5 980,1 2371,6 2836,7 3176,1 2543,6 2490,4 2553,4 2285,1 1633,1 911,6 299,6 22541,8
2012 58,5 1359,5 1950,4 2239,3 3209,2 2602,4 2439,6 2676,7 2145,8 1318,6 478,5 295,2 20773,7
2013 269,0 556,5 1546,6 2022,5 1929,9 1695,7 3135,2 2564,8 1745,8 1320,6 469,8 425,4 17681,8
2014 453,9 1009,5 2160,1 2305,7 2418,2 3041,2 2696,1 2265,7 1475,6 1185,8 608,9 178,2 19799,0
2015 361,2 973,3 1976,3 2672,6 2554,4 2440,1 2809,2 2608,9 1801,6 1221,1 688,0 411,3 20517,9
2016 340,6 656,4 1419,7 2234,6 2520,2 2399,3 2484,4 2677,3 2145,4 1029,4 688,0 472,4 19067,7
2017 694,6 987,3 1797,2 2019,2 2664,0 2823,2 2424,5 2388,2 1479,0 1095,4 428,7 415,8 19217,1
2018 404,4 1225,1 1473,8 2596,7 2960,8 2597,4 2860,5 2522,1 2200,4 1607,5 701,0 321,4 21471,2
2019 503,7 1332,5 1583,6 2602,9 2268,0 2946,8 2686,1 2349,6 1915,8 1169,9 457,3 507,2 20323,4
2020 508,2 700,7 1871,5 2905,2 2682,9 2218,9 2711,7 2238,2 2054,3 887,5 677,0 219,5 19675,6
2021 270,1 873,7 1798,3 2223,9 2213,5 2640,2 2339,2 2051,3 2059,4 1323,0 394,8 301,9 18489,3
2022 263,8 945,7 2237,7 2065,0 2632,2 2772,0 2631,0 2556,4 1647,1 1221,3 629,4 268,4 19870,0
2023 266,4 851,6 1329,8 1858,7 2496,1 2617,1 2369,4 1976,1 2178,5 1159,6 417,9 262,6 17783,8
2024 574,5 638,5 1345,4                   2558,4
Mittel 415,1 928,1 1736,8 2440,8 2639,9 2660,5 2706,9 2428,1 1969,4 1279,7 586,3 367,4 20159,2

spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 22,2 41,4 73,8 85,8 132,9 135,8 132,9 125,5 71,5 44,3 21,4 14,8 902,3
2006 38,9 40,6 66,0 101,2 137,9 153,6 165,1 97,8 123,8 69,9 36,6 27,6 1058,9
2007 18,3 36,0 93,9 167,7 138,1 134,3 125,8 125,8 89,0 73,3 25,5 23,4 1051,1
2008 34,0 72,9 74,8 98,2 152,3 137,6 137,2 125,1 81,0 53,4 31,6 21,2 1019,4
2009 23,5 35,7 66,0 134,2 133,9 131,1 123,2 140,2 106,8 52,3 31,5 16,7 995,3
2010 2,4 31,3 86,9 134,8 94,9 136,7 146,5 96,0 90,9 78,0 17,8   916,2
2011 21,9 46,7 113,0 135,1 151,3 121,2 118,6 121,6 108,9 77,8 43,4 14,3 1073,9
2012 2,8 64,8 92,9 106,7 152,9 124,0 116,2 127,5 102,2 62,8 22,8 14,1 989,7
2013 12,8 26,5 73,7 96,4 91,9 80,8 149,4 122,2 83,2 62,9 22,4 20,3 842,4
2014 21,6 48,1 102,9 109,8 115,2 144,9 128,4 107,9 70,3 56,5 29,0 8,5 943,3
2015 17,2 46,4 94,2 127,3 121,7 116,3 133,8 124,3 85,8 58,2 32,8 19,6 977,5
2016 16,2 31,3 67,6 106,5 120,1 114,3 118,4 127,6 102,2 49,0 32,8 22,5 908,4
2017 33,1 47,0 85,6 96,2 126,9 134,5 115,5 113,8 70,5 52,2 20,4 19,8 915,5
2018 19,3 58,4 70,2 123,7 141,1 123,7 136,3 120,2 104,8 76,6 33,4 15,3 1022,9
2019 24,0 63,5 75,4 124,0 108,1 140,4 128,0 111,9 91,3 55,7 21,8 24,2 968,2
2020 24,2 33,4 89,2 138,4 127,8 105,7 129,2 106,6 97,9 42,3 32,3 10,5 937,4
2021 12,9 41,6 85,7 106,0 105,5 125,8 111,4 97,7 98,1 63,0 18,8 14,4 880,9
2022 12,6 45,1 106,6 98,4 125,4 132,1 125,3 121,8 78,5 58,2 30,0 12,8 946,6
2023 12,7 40,6 63,4 88,6 118,9 124,7 112,9 94,1 103,8 55,2 19,9 12,5 847,3
2024 27,4 30,4 64,1                   121,9
Mittel 19,8 44,2 82,7 116,3 125,8 126,8 129,0 115,7 93,8 61,0 27,9 17,5 960,4

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2006 60,9 1058,9 130,7 22226,3 18895,0 117,6
2007 60,4 1051,1 129,8 22061,6 18910,0 116,7
2008 58,5 1019,4 125,9 21397,9 18940,0 113,0
2009 57,2 995,3 122,9 20891,5 18910,0 110,5
2010 52,7 916,2 113,1 19230,8 18910,0 101,7
2011 61,8 1073,9 132,6 22541,8 18910,0 119,2
2012 56,8 989,7 122,2 20773,7 18940,0 109,7
2013 48,4 842,4 104,0 17681,8 18910,0 93,5
2014 54,2 943,3 116,5 19799,0 18910,0 104,7
2015 56,2 977,5 120,7 20517,9 18910,0 108,5
2016 52,1 908,4 112,2 19067,7 18940,0 100,7
2017 52,6 915,5 113,0 19217,1 18910,0 101,6
2018 58,8 1022,9 126,3 21471,2 18910,0 113,5
2019 55,7 968,2 119,5 20323,4 18910,0 107,5
2020 53,8 937,4 115,7 19675,6 18940,0 103,9
2021 50,7 880,9 108,8 18489,3 18910,0 97,8
2022 54,4 946,6 116,9 19870,0 18910,0 105,1
2023 48,7 847,3 104,6 17783,8 18910,0 94,0
2024 28,7 121,9 15,0 2558,4 2755,0 92,9
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert