| Wechselrichter | Kanal | Einheit | Messwert |
|---|---|---|---|
| TIME | 181 | 11.08.2026 10:50:00 | |
| SunBC-37 | Pac | 71937 | 12419,00 |
| SunBC-37 | E-Total | 71940 | 413410,26 |
| SunBC-37 | E-heute | 137476 | 41,07 |
| SunBC-37 | Betriebszeit | 203012 | 180479,00 |
| SunBC-37 | Fehler | 137480 | --- |
| SunBC-37 | Energiewerte | 596228 | 374,00 |
| SunBC-37 | FI-Status | 268552 | Bereit |
| SunBC-37 | FI-Code | 923908 | 0,00 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert