| Datum/Uhrzeit: | 19.05.2012 20:26 |
| Leistung: | 0 W |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | 124,62 kWh (138,5%) |
| Monatsertrag (Mai): | 1902,4 kWh (68,2%) |
| Jahresertrag: | 8010,0 kWh (4325,41 EUR) |
| Gesamtertrag: | 135129,6 kWh (94590,7 kg CO2) |

"Willst du, daß man dir gehorcht, so gib keine Befehle."
- Filippo Neri -
| Standort: | Fabrikstr. 30a, 96175 Pettstadt, Bayern |
| Azimutwinkel: | 8 Grad Ost |
| Neigungswinkel: | 29,8 Grad |
| Effektive Generatorfläche: | 170 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2006 |
| Leistung: | 20,99 kWp |
| Module: | BP Solar 3165 QS |
| Wechselrichter: | 3x SunnyBoy 5000, 1x SunnyBoy 3300 (ungekühlt) |
| Betreiber: | Freihand SV Pettstadt |
| Email: | solar@freihand-pettstadt.de |
| Homepage: | www.freihand-pettstadt.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 1,0% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert