| Datum/Uhrzeit: | 18.02.2026 17:22 |
| Leistung: | 0 W |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | 38,05 kWh (126,8%) |
| Monatsertrag (Februar): | 295,4 kWh (35,2%) |
| Jahresertrag: | 866,7 kWh (468,02 EUR) |
| Gesamtertrag: | 396413,6 kWh (277489,5 kg CO2) |

"Für einen Autor ist es eine tröstliche Aussicht, das alle Tage neue künftige Leser geboren werden."
- J. W. von Goethe -
| Standort: | Fabrikstr. 30a, 96175 Pettstadt, Bayern |
| Azimutwinkel: | 8 Grad Ost |
| Neigungswinkel: | 29,8 Grad |
| Effektive Generatorfläche: | 170 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2006 |
| Leistung: | 20,99 kWp |
| Module: | BP Solar 3165 QS |
| Wechselrichter: | 3x SunnyBoy 5000, 1x SunnyBoy 3300 (ungekühlt) |
| Betreiber: | Freihand SV Pettstadt |
| Email: | solar@freihand-pettstadt.de |
| Homepage: | www.freihand-pettstadt.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 1,0% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert