Datum/Uhrzeit: | 01.04.2023 17:42 |
Leistung: | 22 W |
Status: | --- |
Tagesertrag: | 23,06 kWh (38,4%) |
Monatsertrag (April): | 23,0 kWh (1,3%) |
Jahresertrag: | 2470,8 kWh (1334,23 EUR) |
Gesamtertrag: | 345426,4 kWh (241798,5 kg CO2) |
"Ich glaube von jedem Menschen das Schlechteste, selbst von mir, und ich hab mich noch selten getäuscht."
- Johann Nestroy -
Standort: | Fabrikstr. 30a, 96175 Pettstadt, Bayern |
Azimutwinkel: | 8 Grad Ost |
Neigungswinkel: | 29,8 Grad |
Effektive Generatorfläche: | 170 qm |
Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2006 |
Leistung: | 20,99 kWp |
Module: | BP Solar 3165 QS |
Wechselrichter: | 3x SunnyBoy 5000, 1x SunnyBoy 3300 (ungekühlt) |
Betreiber: | Freihand SV Pettstadt |
Email: | solar@freihand-pettstadt.de |
Homepage: | www.freihand-pettstadt.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 1,0% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert