Datum/Uhrzeit: | 28.02.2021 18:04 |
Leistung: | 0 W |
Status: | --- |
Tagesertrag: | 89,01 kWh (296,7%) |
Monatsertrag (Februar): | 873,7 kWh (104,0%) |
Jahresertrag: | 1143,8 kWh (617,65 EUR) |
Gesamtertrag: | 306112,3 kWh (214278,6 kg CO2) |
"Lieblich ist's, zur rechten Zeit ein Narr zu sein."
- Horaz -
Standort: | Fabrikstr. 30a, 96175 Pettstadt, Bayern |
Azimutwinkel: | 8 Grad Ost |
Neigungswinkel: | 29,8 Grad |
Effektive Generatorfläche: | 170 qm |
Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2006 |
Leistung: | 20,99 kWp |
Module: | BP Solar 3165 QS |
Wechselrichter: | 3x SunnyBoy 5000, 1x SunnyBoy 3300 (ungekühlt) |
Betreiber: | Freihand SV Pettstadt |
Email: | solar@freihand-pettstadt.de |
Homepage: | www.freihand-pettstadt.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 1,0% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert