Datum/Uhrzeit: | 16.09.2024 18:10 |
Leistung: | 0 W |
Status: | --- |
Tagesertrag: | 14,03 kWh (28,1%) |
Monatsertrag (September): | 878,8 kWh (58,6%) |
Jahresertrag: | 14294,7 kWh (7719,14 EUR) |
Gesamtertrag: | 374793,3 kWh (262355,3 kg CO2) |
"Die Apotheker bemühen sich, ihr kaufmännisches Interesse durch ihre wissenschaftliche Vorbildung zu verdecken."
- Sigmund Graff -
Standort: | Fabrikstr. 30a, 96175 Pettstadt, Bayern |
Azimutwinkel: | 8 Grad Ost |
Neigungswinkel: | 29,8 Grad |
Effektive Generatorfläche: | 170 qm |
Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2006 |
Leistung: | 20,99 kWp |
Module: | BP Solar 3165 QS |
Wechselrichter: | 3x SunnyBoy 5000, 1x SunnyBoy 3300 (ungekühlt) |
Betreiber: | Freihand SV Pettstadt |
Email: | solar@freihand-pettstadt.de |
Homepage: | www.freihand-pettstadt.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 1,0% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert