Datum/Uhrzeit: | 26.06.2022 14:54 |
Leistung: | 9814 W |
Status: | --- |
Tagesertrag: | 88,49 kWh (93,1%) |
Monatsertrag (Juni): | 2386,4 kWh (83,7%) |
Jahresertrag: | 10530,8 kWh (5686,63 EUR) |
Gesamtertrag: | 333728,0 kWh (233609,6 kg CO2) |
"Die Sinnlosigkeit der Arbeit, das ist die Psychologie eines Sklaven."
- Andrzej Wajda -
Standort: | Fabrikstr. 30a, 96175 Pettstadt, Bayern |
Azimutwinkel: | 8 Grad Ost |
Neigungswinkel: | 29,8 Grad |
Effektive Generatorfläche: | 170 qm |
Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2006 |
Leistung: | 20,99 kWp |
Module: | BP Solar 3165 QS |
Wechselrichter: | 3x SunnyBoy 5000, 1x SunnyBoy 3300 (ungekühlt) |
Betreiber: | Freihand SV Pettstadt |
Email: | solar@freihand-pettstadt.de |
Homepage: | www.freihand-pettstadt.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 1,0% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert