Datum/Uhrzeit: | 23.05.2025 08:44 |
Leistung: | 11683 W |
Status: | --- |
Tagesertrag: | 19,42 kWh (21,6%) |
Monatsertrag (Mai): | 1880,4 kWh (67,4%) |
Jahresertrag: | 7639,1 kWh (4125,11 EUR) |
Gesamtertrag: | 384584,8 kWh (269209,3 kg CO2) |
"Gastfreundschaft - Tugend, die uns bewegt, gewisse Personen zu verköstigen und unterzubringen, obwohl sie weder Speise noch Unterkunft benötigen."
- Ambrose Bierce -
Standort: | Fabrikstr. 30a, 96175 Pettstadt, Bayern |
Azimutwinkel: | 8 Grad Ost |
Neigungswinkel: | 29,8 Grad |
Effektive Generatorfläche: | 170 qm |
Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2006 |
Leistung: | 20,99 kWp |
Module: | BP Solar 3165 QS |
Wechselrichter: | 3x SunnyBoy 5000, 1x SunnyBoy 3300 (ungekühlt) |
Betreiber: | Freihand SV Pettstadt |
Email: | solar@freihand-pettstadt.de |
Homepage: | www.freihand-pettstadt.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 1,0% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert