[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2015]

Tageserträge Januar 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2015 187.667,3 0,19 0,01 1,27 0,19
02.01.2015 187.667,6 0,34 0,02 2,27 0,26
03.01.2015 187.669,5 1,89 0,09 12,60 0,81
04.01.2015 187.671,8 2,27 0,11 15,13 1,17
05.01.2015 187.716,9 45,10 2,15 300,67 9,96
06.01.2015 187.755,3 38,37 1,83 255,80 14,69
07.01.2015 187.759,4 4,13 0,20 27,53 13,18
08.01.2015 187.761,9 2,50 0,12 16,67 11,85
09.01.2015 187.764,4 2,46 0,12 16,40 10,81
10.01.2015 187.771,4 7,05 0,34 47,00 10,43
11.01.2015 187.783,4 12,00 0,57 80,00 10,57
12.01.2015 187.787,1 3,68 0,18 24,53 10,00
13.01.2015 187.841,6 54,52 2,60 363,47 13,42
14.01.2015 187.849,8 8,20 0,39 54,67 13,05
15.01.2015 187.855,9 6,10 0,29 40,67 12,59
16.01.2015 187.864,4 8,48 0,40 56,53 12,33
17.01.2015 187.868,8 4,44 0,21 29,60 11,87
18.01.2015 187.903,6 34,80 1,66 232,00 13,14
19.01.2015 187.925,7 22,03 1,05 146,87 13,61
20.01.2015 187.932,1 6,41 0,31 42,73 13,25
21.01.2015 187.937,9 5,82 0,28 38,80 12,89
22.01.2015 187.944,7 6,77 0,32 45,13 12,62
23.01.2015 187.946,7 2,00 0,10 13,33 12,15
24.01.2015 187.949,9 3,20 0,15 21,33 11,78
25.01.2015 187.962,6 12,78 0,61 85,20 11,82
26.01.2015 187.966,2 3,60 0,17 24,00 11,51
27.01.2015 187.980,1 13,91 0,66 92,73 11,59
28.01.2015 187.986,5 6,40 0,30 42,67 11,41
29.01.2015 188.004,9 18,40 0,88 122,67 11,65
30.01.2015 188.019,9 14,98 0,71 99,87 11,76
31.01.2015 188.028,3 8,38 0,40 55,87 11,65
Summen   361,20 17,21 77,68 11,65

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert