[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Tageserträge Januar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2016 208.190,7 5,50 0,26 36,67 5,50
02.01.2016 208.201,3 10,60 0,51 70,67 8,05
03.01.2016 208.201,3 0,00 0,00 0,00 5,37
04.01.2016 208.201,3 0,00 0,00 0,00 4,02
05.01.2016 208.201,3 0,00 0,00 0,00 3,22
06.01.2016 208.204,2 2,90 0,14 19,33 3,17
07.01.2016 208.212,8 8,60 0,41 57,33 3,94
08.01.2016 208.247,1 34,30 1,63 228,67 7,74
09.01.2016 208.253,4 6,30 0,30 42,00 7,58
10.01.2016 208.257,4 4,00 0,19 26,67 7,22
11.01.2016 208.260,3 2,90 0,14 19,33 6,83
12.01.2016 208.264,2 3,90 0,19 26,00 6,58
13.01.2016 208.279,6 15,40 0,73 102,67 7,26
14.01.2016 208.330,9 51,30 2,44 342,00 10,41
15.01.2016 208.332,9 2,00 0,10 13,33 9,85
16.01.2016 208.334,7 1,80 0,09 12,00 9,34
17.01.2016 208.335,5 0,80 0,04 5,33 8,84
18.01.2016 208.335,9 0,40 0,02 2,67 8,37
19.01.2016 208.336,1 0,20 0,01 1,33 7,94
20.01.2016 208.337,4 1,30 0,06 8,67 7,61
21.01.2016 208.339,4 2,00 0,10 13,33 7,34
22.01.2016 208.347,4 8,00 0,38 53,33 7,37
23.01.2016 208.347,6 0,20 0,01 1,33 7,06
24.01.2016 208.354,0 6,40 0,30 42,67 7,03
25.01.2016 208.361,4 7,40 0,35 49,33 7,05
26.01.2016 208.409,3 47,90 2,28 319,33 8,62
27.01.2016 208.429,1 19,80 0,94 132,00 9,03
28.01.2016 208.439,3 10,20 0,49 68,00 9,07
29.01.2016 208.505,4 66,10 3,15 440,67 11,04
30.01.2016 208.513,7 8,30 0,40 55,33 10,95
31.01.2016 208.525,8 12,10 0,58 80,67 10,99
Summen   340,60 16,23 73,25 10,99

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert