[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2019]

Tageserträge Januar 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2019 268.050,6 3,69 0,18 24,60 3,69
02.01.2019 268.078,0 27,33 1,30 182,20 15,51
03.01.2019 268.127,0 49,01 2,33 326,73 26,68
04.01.2019 268.134,8 7,79 0,37 51,93 21,96
05.01.2019 268.136,8 2,06 0,10 13,73 17,98
06.01.2019 268.143,8 6,96 0,33 46,40 16,14
07.01.2019 268.149,9 6,14 0,29 40,93 14,71
08.01.2019 268.154,3 4,34 0,21 28,93 13,42
09.01.2019 268.158,5 4,19 0,20 27,93 12,39
10.01.2019 268.164,2 5,70 0,27 38,00 11,72
11.01.2019 268.164,2 0,00 0,00 0,00 10,66
12.01.2019 268.164,9 0,74 0,04 4,93 9,83
13.01.2019 268.166,1 1,16 0,06 7,73 9,16
14.01.2019 268.174,5 8,40 0,40 56,00 9,11
15.01.2019 268.181,6 7,18 0,34 47,87 8,98
16.01.2019 268.191,3 9,62 0,46 64,13 9,02
17.01.2019 268.197,1 5,79 0,28 38,60 8,83
18.01.2019 268.244,3 47,22 2,25 314,80 10,96
19.01.2019 268.304,6 60,31 2,87 402,07 13,56
20.01.2019 268.360,3 55,68 2,65 371,20 15,67
21.01.2019 268.405,2 44,96 2,14 299,73 17,06
22.01.2019 268.411,3 6,11 0,29 40,73 16,56
23.01.2019 268.416,9 5,52 0,26 36,80 16,08
24.01.2019 268.423,0 6,19 0,29 41,27 15,67
25.01.2019 268.427,4 4,38 0,21 29,20 15,22
26.01.2019 268.427,5 0,07 0,00 0,47 14,64
27.01.2019 268.446,7 19,25 0,92 128,33 14,81
28.01.2019 268.455,4 8,61 0,41 57,40 14,59
29.01.2019 268.469,5 14,12 0,67 94,13 14,57
30.01.2019 268.490,7 21,25 1,01 141,67 14,79
31.01.2019 268.550,6 59,90 2,85 399,33 16,25
Summen   503,67 24,00 108,32 16,25

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert