[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2023]

Tageserträge Januar 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2023 346.459,0 20,80 0,99 138,67 20,80
02.01.2023 346.471,5 12,50 0,60 83,33 16,65
03.01.2023 346.504,1 32,60 1,55 217,33 21,97
04.01.2023 346.506,0 1,90 0,09 12,67 16,95
05.01.2023 346.525,3 19,30 0,92 128,67 17,42
06.01.2023 346.528,9 3,60 0,17 24,00 15,12
07.01.2023 346.533,6 4,70 0,22 31,33 13,63
08.01.2023 346.538,3 4,70 0,22 31,33 12,51
09.01.2023 346.541,9 3,60 0,17 24,00 11,52
10.01.2023 346.546,6 4,70 0,22 31,33 10,84
11.01.2023 346.548,7 2,10 0,10 14,00 10,05
12.01.2023 346.551,9 3,20 0,15 21,33 9,48
13.01.2023 346.562,4 10,50 0,50 70,00 9,55
14.01.2023 346.569,2 6,80 0,32 45,33 9,36
15.01.2023 346.572,7 3,50 0,17 23,33 8,97
16.01.2023 346.596,8 24,10 1,15 160,67 9,91
17.01.2023 346.636,3 39,50 1,88 263,33 11,65
18.01.2023 346.636,4 0,10 0,00 0,67 11,01
19.01.2023 346.637,1 0,70 0,03 4,67 10,47
20.01.2023 346.637,4 0,30 0,01 2,00 9,96
21.01.2023 346.637,6 0,20 0,01 1,33 9,50
22.01.2023 346.637,8 0,20 0,01 1,33 9,07
23.01.2023 346.652,4 14,60 0,70 97,33 9,31
24.01.2023 346.656,0 3,60 0,17 24,00 9,07
25.01.2023 346.657,2 1,20 0,06 8,00 8,76
26.01.2023 346.658,3 1,10 0,05 7,33 8,47
27.01.2023 346.667,5 9,20 0,44 61,33 8,49
28.01.2023 346.674,2 6,70 0,32 44,67 8,43
29.01.2023 346.695,0 20,80 0,99 138,67 8,86
30.01.2023 346.697,7 2,70 0,13 18,00 8,65
31.01.2023 346.704,6 6,90 0,33 46,00 8,59
Summen   266,40 12,69 57,29 8,59

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert