[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2024]

Tageserträge Januar 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2024 364.297,9 13,50 0,64 90,00 13,50
02.01.2024 364.298,9 1,00 0,05 6,67 7,25
03.01.2024 364.309,2 10,30 0,49 68,67 8,27
04.01.2024 364.313,7 4,50 0,21 30,00 7,32
05.01.2024 364.328,4 14,70 0,70 98,00 8,80
06.01.2024 364.336,7 8,30 0,40 55,33 8,72
07.01.2024 364.339,0 2,30 0,11 15,33 7,80
08.01.2024 364.368,1 29,10 1,39 194,00 10,46
09.01.2024 364.417,7 49,60 2,36 330,67 14,81
10.01.2024 364.462,0 44,30 2,11 295,33 17,76
11.01.2024 364.508,3 46,30 2,21 308,67 20,35
12.01.2024 364.509,9 1,60 0,08 10,67 18,79
13.01.2024 364.510,4 0,50 0,02 3,33 17,38
14.01.2024 364.515,4 5,00 0,24 33,33 16,50
15.01.2024 364.517,4 2,00 0,10 13,33 15,53
16.01.2024 364.526,1 8,70 0,41 58,00 15,11
17.01.2024 364.529,0 2,90 0,14 19,33 14,39
18.01.2024 364.529,6 0,60 0,03 4,00 13,62
19.01.2024 364.531,1 1,50 0,07 10,00 12,98
20.01.2024 364.551,4 20,30 0,97 135,33 13,35
21.01.2024 364.582,0 30,60 1,46 204,00 14,17
22.01.2024 364.584,4 2,40 0,11 16,00 13,64
23.01.2024 364.597,6 13,20 0,63 88,00 13,62
24.01.2024 364.620,9 23,30 1,11 155,33 14,02
25.01.2024 364.650,0 29,10 1,39 194,00 14,62
26.01.2024 364.653,1 3,10 0,15 20,67 14,18
27.01.2024 364.711,0 57,90 2,76 386,00 15,80
28.01.2024 364.770,5 59,50 2,83 396,67 17,36
29.01.2024 364.823,7 53,20 2,53 354,67 18,60
30.01.2024 364.844,0 20,30 0,97 135,33 18,65
31.01.2024 364.858,9 14,90 0,71 99,33 18,53
Summen   574,50 27,37 123,55 18,53

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert