[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2024]

Tageserträge Februar 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 30,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2024 364.874,7 15,80 0,75 52,67 15,80
02.02.2024 364.884,8 10,10 0,48 33,67 12,95
03.02.2024 364.890,2 5,40 0,26 18,00 10,43
04.02.2024 364.892,6 2,40 0,11 8,00 8,42
05.02.2024 364.915,1 22,50 1,07 75,00 11,24
06.02.2024 364.920,0 4,90 0,23 16,33 10,18
07.02.2024 364.923,2 3,20 0,15 10,67 9,19
08.02.2024 364.927,7 4,50 0,21 15,00 8,60
09.02.2024 364.941,1 13,40 0,64 44,67 9,13
10.02.2024 364.964,0 22,90 1,09 76,33 10,51
11.02.2024 364.968,0 4,00 0,19 13,33 9,92
12.02.2024 364.982,1 14,10 0,67 47,00 10,27
13.02.2024 365.010,0 27,90 1,33 93,00 11,62
14.02.2024 365.020,3 10,30 0,49 34,33 11,53
15.02.2024 365.044,6 24,30 1,16 81,00 12,38
16.02.2024 365.072,3 27,70 1,32 92,33 13,34
17.02.2024 365.109,3 37,00 1,76 123,33 14,73
18.02.2024 365.150,5 41,20 1,96 137,33 16,20
19.02.2024 365.161,4 10,90 0,52 36,33 15,92
20.02.2024 365.192,3 30,90 1,47 103,00 16,67
21.02.2024 365.229,4 37,10 1,77 123,67 17,64
22.02.2024 365.237,4 8,00 0,38 26,67 17,20
23.02.2024 365.251,8 14,40 0,69 48,00 17,08
24.02.2024 365.290,5 38,70 1,84 129,00 17,98
25.02.2024 365.356,2 65,70 3,13 219,00 19,89
26.02.2024 365.388,9 32,70 1,56 109,00 20,38
27.02.2024 365.412,0 23,10 1,10 77,00 20,49
28.02.2024 365.458,9 46,90 2,23 156,33 21,43
29.02.2024 365.497,4 38,50 1,83 128,33 22,02
Summen   638,50 30,42 73,39 22,02

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert