[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2006]

Tageserträge März 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 50,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2006 1.748,9 2,10 0,10 4,20 2,10
02.03.2006 1.754,6 5,70 0,27 11,40 3,90
03.03.2006 1.761,1 6,50 0,31 13,00 4,77
04.03.2006 1.761,1 0,00 0,00 0,00 3,57
05.03.2006 1.761,9 0,80 0,04 1,60 3,02
06.03.2006 1.772,3 10,40 0,50 20,80 4,25
07.03.2006 1.827,6 55,30 2,63 110,60 11,54
08.03.2006 1.894,9 67,30 3,21 134,60 18,51
09.03.2006 1.922,0 27,10 1,29 54,20 19,47
10.03.2006 1.986,3 64,30 3,06 128,60 23,95
11.03.2006 2.004,7 18,40 0,88 36,80 23,45
12.03.2006 2.010,6 5,90 0,28 11,80 21,98
13.03.2006 2.079,4 68,80 3,28 137,60 25,58
14.03.2006 2.201,9 122,50 5,84 245,00 32,51
15.03.2006 2.226,8 24,90 1,19 49,80 32,00
16.03.2006 2.263,8 37,00 1,76 74,00 32,31
17.03.2006 2.288,1 24,30 1,16 48,60 31,84
18.03.2006 2.327,0 38,90 1,85 77,80 32,23
19.03.2006 2.448,6 121,60 5,79 243,20 36,94
20.03.2006 2.571,6 123,00 5,86 246,00 41,24
21.03.2006 2.622,5 50,90 2,42 101,80 41,70
22.03.2006 2.683,2 60,70 2,89 121,40 42,56
23.03.2006 2.800,5 117,30 5,59 234,60 45,81
24.03.2006 2.884,4 83,90 4,00 167,80 47,40
25.03.2006 2.914,4 30,00 1,43 60,00 46,70
26.03.2006 2.928,6 14,20 0,68 28,40 45,45
27.03.2006 2.994,2 65,60 3,13 131,20 46,20
28.03.2006 3.018,5 24,30 1,16 48,60 45,42
29.03.2006 3.059,7 41,20 1,96 82,40 45,27
30.03.2006 3.075,5 15,80 0,75 31,60 44,29
31.03.2006 3.131,5 56,00 2,67 112,00 44,67
Summen   1.384,70 65,97 89,34 44,67

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert