[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2023]

Tageserträge März 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 50,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2023 347.642,4 86,20 4,11 172,40 86,20
02.03.2023 347.726,7 84,30 4,02 168,60 85,25
03.03.2023 347.811,0 84,30 4,02 168,60 84,93
04.03.2023 347.822,2 11,20 0,53 22,40 66,50
05.03.2023 347.836,1 13,90 0,66 27,80 55,98
06.03.2023 347.850,7 14,60 0,70 29,20 49,08
07.03.2023 347.900,2 49,50 2,36 99,00 49,14
08.03.2023 347.907,4 7,20 0,34 14,40 43,90
09.03.2023 347.927,8 20,40 0,97 40,80 41,29
10.03.2023 347.956,5 28,70 1,37 57,40 40,03
11.03.2023 347.981,0 24,50 1,17 49,00 38,62
12.03.2023 348.002,6 21,60 1,03 43,20 37,20
13.03.2023 348.028,4 25,80 1,23 51,60 36,32
14.03.2023 348.050,7 22,30 1,06 44,60 35,32
15.03.2023 348.079,1 28,40 1,35 56,80 34,86
16.03.2023 348.166,2 87,10 4,15 174,20 38,13
17.03.2023 348.248,9 82,70 3,94 165,40 40,75
18.03.2023 348.331,1 82,20 3,92 164,40 43,05
19.03.2023 348.370,8 39,70 1,89 79,40 42,87
20.03.2023 348.388,8 18,00 0,86 36,00 41,63
21.03.2023 348.459,1 70,30 3,35 140,60 43,00
22.03.2023 348.534,4 75,30 3,59 150,60 44,46
23.03.2023 348.553,7 19,30 0,92 38,60 43,37
24.03.2023 348.569,2 15,50 0,74 31,00 42,21
25.03.2023 348.615,0 45,80 2,18 91,60 42,35
26.03.2023 348.644,3 29,30 1,40 58,60 41,85
27.03.2023 348.722,9 78,60 3,74 157,20 43,21
28.03.2023 348.789,4 66,50 3,17 133,00 44,04
29.03.2023 348.832,5 43,10 2,05 86,20 44,01
30.03.2023 348.870,6 38,10 1,82 76,20 43,81
31.03.2023 348.892,5 21,90 1,04 43,80 43,11
Summen   1.336,30 63,66 86,21 43,11

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert