[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2024]

Tageserträge März 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 50,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2024 365.524,1 26,70 1,27 53,40 26,70
02.03.2024 365.572,4 48,30 2,30 96,60 37,50
03.03.2024 365.651,5 79,10 3,77 158,20 51,37
04.03.2024 365.720,6 69,10 3,29 138,20 55,80
05.03.2024 365.739,6 19,00 0,91 38,00 48,44
06.03.2024 365.761,0 21,40 1,02 42,80 43,93
07.03.2024 365.785,8 24,80 1,18 49,60 41,20
08.03.2024 365.872,2 86,40 4,12 172,80 46,85
09.03.2024 365.957,5 85,30 4,06 170,60 51,12
10.03.2024 365.989,5 32,00 1,52 64,00 49,21
11.03.2024 366.057,0 67,50 3,22 135,00 50,87
12.03.2024 366.079,0 22,00 1,05 44,00 48,47
13.03.2024 366.108,8 29,80 1,42 59,60 47,03
14.03.2024 366.143,1 34,30 1,63 68,60 46,12
15.03.2024 366.194,7 51,60 2,46 103,20 46,49
16.03.2024 366.219,4 24,70 1,18 49,40 45,13
17.03.2024 366.279,0 59,60 2,84 119,20 45,98
18.03.2024 366.306,2 27,20 1,30 54,40 44,93
19.03.2024 366.366,6 60,40 2,88 120,80 45,75
20.03.2024 366.432,8 66,20 3,15 132,40 46,77
21.03.2024 366.473,5 40,70 1,94 81,40 46,48
22.03.2024 366.529,6 56,10 2,67 112,20 46,92
23.03.2024 366.577,5 47,90 2,28 95,80 46,96
24.03.2024 366.602,2 24,70 1,18 49,40 46,03
25.03.2024 366.662,3 60,10 2,86 120,20 46,60
26.03.2024 366.733,5 71,20 3,39 142,40 47,54
27.03.2024 366.792,8 59,30 2,83 118,60 47,98
28.03.2024 366.837,2 44,40 2,12 88,80 47,85
29.03.2024 366.861,3 24,10 1,15 48,20 47,03
30.03.2024 366.899,4 38,10 1,82 76,20 46,73
31.03.2024 366.973,2 73,80 3,52 147,60 47,61
Summen   1.475,80 70,31 95,21 47,61

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert