[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Tageserträge April 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 60,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2016 210.647,4 45,40 2,16 75,67 45,40
02.04.2016 210.743,6 96,20 4,58 160,33 70,80
03.04.2016 210.808,3 64,70 3,08 107,83 68,77
04.04.2016 210.882,6 74,30 3,54 123,83 70,15
05.04.2016 210.961,5 78,90 3,76 131,50 71,90
06.04.2016 211.027,9 66,40 3,16 110,67 70,98
07.04.2016 211.071,9 44,00 2,10 73,33 67,13
08.04.2016 211.171,7 99,80 4,75 166,33 71,21
09.04.2016 211.253,7 82,00 3,91 136,67 72,41
10.04.2016 211.317,7 64,00 3,05 106,67 71,57
11.04.2016 211.423,1 105,40 5,02 175,67 74,65
12.04.2016 211.493,3 70,20 3,34 117,00 74,27
13.04.2016 211.553,4 60,10 2,86 100,17 73,18
14.04.2016 211.635,3 81,90 3,90 136,50 73,81
15.04.2016 211.674,4 39,10 1,86 65,17 71,49
16.04.2016 211.705,6 31,20 1,49 52,00 68,98
17.04.2016 211.747,8 42,20 2,01 70,33 67,40
18.04.2016 211.843,7 95,90 4,57 159,83 68,98
19.04.2016 211.913,8 70,10 3,34 116,83 69,04
20.04.2016 212.039,2 125,40 5,97 209,00 71,86
21.04.2016 212.162,5 123,30 5,87 205,50 74,31
22.04.2016 212.247,4 84,90 4,04 141,50 74,79
23.04.2016 212.273,8 26,40 1,26 44,00 72,69
24.04.2016 212.354,4 80,60 3,84 134,33 73,02
25.04.2016 212.432,9 78,50 3,74 130,83 73,24
26.04.2016 212.496,2 63,30 3,02 105,50 72,85
27.04.2016 212.543,5 47,30 2,25 78,83 71,91
28.04.2016 212.628,0 84,50 4,03 140,83 72,36
29.04.2016 212.733,4 105,40 5,02 175,67 73,50
30.04.2016 212.836,6 103,20 4,92 172,00 74,49
Summen   2.234,60 106,46 124,14 74,49

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert