[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2011]

Tageserträge Juli 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 90,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2011 118.367,7 56,40 2,69 62,67 56,40
02.07.2011 118.444,5 76,80 3,66 85,33 66,60
03.07.2011 118.461,2 16,70 0,80 18,56 49,97
04.07.2011 118.519,0 57,80 2,75 64,22 51,92
05.07.2011 118.603,8 84,80 4,04 94,22 58,50
06.07.2011 118.708,9 105,10 5,01 116,78 66,27
07.07.2011 118.809,4 100,50 4,79 111,67 71,16
08.07.2011 118.914,9 105,50 5,03 117,22 75,45
09.07.2011 119.028,7 113,80 5,42 126,44 79,71
10.07.2011 119.117,9 89,20 4,25 99,11 80,66
11.07.2011 119.232,1 114,20 5,44 126,89 83,71
12.07.2011 119.360,9 128,80 6,14 143,11 87,47
13.07.2011 119.444,0 83,10 3,96 92,33 87,13
14.07.2011 119.514,9 70,90 3,38 78,78 85,97
15.07.2011 119.603,2 88,30 4,21 98,11 86,13
16.07.2011 119.734,1 130,90 6,24 145,44 88,93
17.07.2011 119.753,5 19,40 0,92 21,56 84,84
18.07.2011 119.846,1 92,60 4,41 102,89 85,27
19.07.2011 119.945,0 98,90 4,71 109,89 85,98
20.07.2011 119.945,0 0,00 0,00 0,00 81,68
21.07.2011 120.045,7 100,70 4,80 111,89 82,59
22.07.2011 120.123,5 77,80 3,71 86,44 82,37
23.07.2011 120.209,7 86,20 4,11 95,78 82,54
24.07.2011 120.256,3 46,60 2,22 51,78 81,04
25.07.2011 120.336,5 80,20 3,82 89,11 81,01
26.07.2011 120.451,9 115,40 5,50 128,22 82,33
27.07.2011 120.572,4 120,50 5,74 133,89 83,74
28.07.2011 120.673,8 101,40 4,83 112,67 84,38
29.07.2011 120.745,4 71,60 3,41 79,56 83,93
30.07.2011 120.776,7 31,30 1,49 34,78 82,18
31.07.2011 120.801,7 25,00 1,19 27,78 80,34
Summen   2.490,40 118,65 89,26 80,34

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert