[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2019]

Tageserträge September 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 50,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2019 284.390,7 70,50 3,36 141,00 70,50
02.09.2019 284.472,6 81,90 3,90 163,80 76,20
03.09.2019 284.575,9 103,30 4,92 206,60 85,23
04.09.2019 284.681,0 105,10 5,01 210,20 90,20
05.09.2019 284.751,7 70,70 3,37 141,40 86,30
06.09.2019 284.825,7 74,00 3,53 148,00 84,25
07.09.2019 284.864,0 38,30 1,82 76,60 77,69
08.09.2019 284.897,1 33,10 1,58 66,20 72,11
09.09.2019 284.918,7 21,60 1,03 43,20 66,50
10.09.2019 284.984,1 65,40 3,12 130,80 66,39
11.09.2019 285.079,7 95,60 4,55 191,20 69,05
12.09.2019 285.122,1 42,40 2,02 84,80 66,82
13.09.2019 285.161,8 39,70 1,89 79,40 64,74
14.09.2019 285.253,6 91,80 4,37 183,60 66,67
15.09.2019 285.347,9 94,30 4,49 188,60 68,51
16.09.2019 285.391,9 44,00 2,10 88,00 66,98
17.09.2019 285.463,5 71,60 3,41 143,20 67,25
18.09.2019 285.557,1 93,60 4,46 187,20 68,72
19.09.2019 285.650,3 93,20 4,44 186,40 70,01
20.09.2019 285.740,8 90,50 4,31 181,00 71,03
21.09.2019 285.839,8 99,00 4,72 198,00 72,36
22.09.2019 285.930,1 90,30 4,30 180,60 73,18
23.09.2019 285.940,7 10,60 0,51 21,20 70,46
24.09.2019 285.978,9 38,20 1,82 76,40 69,11
25.09.2019 286.031,9 53,00 2,53 106,00 68,47
26.09.2019 286.059,5 27,60 1,31 55,20 66,90
27.09.2019 286.074,2 14,70 0,70 29,40 64,96
28.09.2019 286.131,8 57,60 2,74 115,20 64,70
29.09.2019 286.205,2 73,40 3,50 146,80 65,00
30.09.2019 286.236,0 30,80 1,47 61,60 63,86
Summen   1.915,80 91,27 127,72 63,86

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert