[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2023]

Tageserträge September 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 50,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2023 360.236,0 26,10 1,24 52,20 26,10
02.09.2023 360.300,0 64,00 3,05 128,00 45,05
03.09.2023 360.370,9 70,90 3,38 141,80 53,67
04.09.2023 360.469,0 98,10 4,67 196,20 64,77
05.09.2023 360.566,4 97,40 4,64 194,80 71,30
06.09.2023 360.662,7 96,30 4,59 192,60 75,47
07.09.2023 360.758,7 96,00 4,57 192,00 78,40
08.09.2023 360.852,9 94,20 4,49 188,40 80,38
09.09.2023 360.945,9 93,00 4,43 186,00 81,78
10.09.2023 361.034,4 88,50 4,22 177,00 82,45
11.09.2023 361.122,1 87,70 4,18 175,40 82,93
12.09.2023 361.206,2 84,10 4,01 168,20 83,02
13.09.2023 361.247,2 41,00 1,95 82,00 79,79
14.09.2023 361.315,9 68,70 3,27 137,40 79,00
15.09.2023 361.403,2 87,30 4,16 174,60 79,55
16.09.2023 361.493,6 90,40 4,31 180,80 80,23
17.09.2023 361.573,3 79,70 3,80 159,40 80,20
18.09.2023 361.604,8 31,50 1,50 63,00 77,49
19.09.2023 361.674,7 69,90 3,33 139,80 77,09
20.09.2023 361.758,9 84,20 4,01 168,40 77,45
21.09.2023 361.833,4 74,50 3,55 149,00 77,31
22.09.2023 361.845,3 11,90 0,57 23,80 74,34
23.09.2023 361.867,4 22,10 1,05 44,20 72,07
24.09.2023 361.968,8 101,40 4,83 202,80 73,29
25.09.2023 362.058,2 89,40 4,26 178,80 73,93
26.09.2023 362.141,5 83,30 3,97 166,60 74,29
27.09.2023 362.195,8 54,30 2,59 108,60 73,55
28.09.2023 362.274,0 78,20 3,73 156,40 73,72
29.09.2023 362.320,6 46,60 2,22 93,20 72,78
30.09.2023 362.388,4 67,80 3,23 135,60 72,62
Summen   2.178,50 103,79 145,23 72,62

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert