[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2006]

Tageserträge Oktober 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 30,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2006 19.536,4 44,90 2,14 149,67 44,90
02.10.2006 19.557,7 21,30 1,01 71,00 33,10
03.10.2006 19.560,8 3,10 0,15 10,33 23,10
04.10.2006 19.614,7 53,90 2,57 179,67 30,80
05.10.2006 19.651,6 36,90 1,76 123,00 32,02
06.10.2006 19.668,1 16,50 0,79 55,00 29,43
07.10.2006 19.707,5 39,40 1,88 131,33 30,86
08.10.2006 19.771,7 64,20 3,06 214,00 35,03
09.10.2006 19.855,1 83,40 3,97 278,00 40,40
10.10.2006 19.917,2 62,10 2,96 207,00 42,57
11.10.2006 19.998,2 81,00 3,86 270,00 46,06
12.10.2006 20.043,8 45,60 2,17 152,00 46,02
13.10.2006 20.077,7 33,90 1,62 113,00 45,09
14.10.2006 20.134,2 56,50 2,69 188,33 45,91
15.10.2006 20.206,0 71,80 3,42 239,33 47,63
16.10.2006 20.264,7 58,70 2,80 195,67 48,33
17.10.2006 20.365,7 101,00 4,81 336,67 51,42
18.10.2006 20.428,8 63,10 3,01 210,33 52,07
19.10.2006 20.504,7 75,90 3,62 253,00 53,33
20.10.2006 20.557,6 52,90 2,52 176,33 53,30
21.10.2006 20.579,0 21,40 1,02 71,33 51,79
22.10.2006 20.639,7 60,70 2,89 202,33 52,19
23.10.2006 20.653,7 14,00 0,67 46,67 50,53
24.10.2006 20.697,2 43,50 2,07 145,00 50,24
25.10.2006 20.751,7 54,50 2,60 181,67 50,41
26.10.2006 20.830,6 78,90 3,76 263,00 51,50
27.10.2006 20.850,9 20,30 0,97 67,67 50,35
28.10.2006 20.862,2 11,30 0,54 37,67 48,95
29.10.2006 20.898,0 35,80 1,71 119,33 48,50
30.10.2006 20.920,2 22,20 1,06 74,00 47,62
31.10.2006 20.958,0 37,80 1,80 126,00 47,31
Summen   1.466,50 69,87 157,69 47,31

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert