[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2015]

Tageserträge Oktober 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 30,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2015 205.962,4 97,60 4,65 325,33 97,60
02.10.2015 206.061,9 99,50 4,74 331,67 98,55
03.10.2015 206.129,2 67,30 3,21 224,33 88,13
04.10.2015 206.141,6 12,40 0,59 41,33 69,20
05.10.2015 206.193,4 51,80 2,47 172,67 65,72
06.10.2015 206.252,6 59,20 2,82 197,33 64,63
07.10.2015 206.273,5 20,90 1,00 69,67 58,39
08.10.2015 206.317,0 43,50 2,07 145,00 56,53
09.10.2015 206.369,8 52,80 2,52 176,00 56,11
10.10.2015 206.380,5 10,70 0,51 35,67 51,57
11.10.2015 206.463,4 82,90 3,95 276,33 54,42
12.10.2015 206.551,4 88,00 4,19 293,33 57,22
13.10.2015 206.614,0 62,60 2,98 208,67 57,63
14.10.2015 206.623,4 9,40 0,45 31,33 54,19
15.10.2015 206.629,9 6,50 0,31 21,67 51,01
16.10.2015 206.635,4 5,50 0,26 18,33 48,16
17.10.2015 206.654,1 18,70 0,89 62,33 46,43
18.10.2015 206.674,3 20,20 0,96 67,33 44,97
19.10.2015 206.702,8 28,50 1,36 95,00 44,11
20.10.2015 206.709,4 6,60 0,31 22,00 42,23
21.10.2015 206.720,9 11,50 0,55 38,33 40,77
22.10.2015 206.746,6 25,70 1,22 85,67 40,08
23.10.2015 206.802,2 55,60 2,65 185,33 40,76
24.10.2015 206.817,1 14,90 0,71 49,67 39,68
25.10.2015 206.836,2 19,10 0,91 63,67 38,86
26.10.2015 206.891,6 55,40 2,64 184,67 39,49
27.10.2015 206.956,2 64,60 3,08 215,33 40,42
28.10.2015 206.975,2 19,00 0,91 63,33 39,66
29.10.2015 206.986,0 10,80 0,51 36,00 38,66
30.10.2015 207.018,6 32,60 1,55 108,67 38,46
31.10.2015 207.085,9 67,30 3,21 224,33 39,39
Summen   1.221,10 58,18 131,30 39,39

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert