[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2018]

Tageserträge Oktober 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 30,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2018 265.460,7 43,67 2,08 145,57 43,67
02.10.2018 265.482,9 22,17 1,06 73,90 32,92
03.10.2018 265.529,6 46,69 2,22 155,63 37,51
04.10.2018 265.618,3 88,76 4,23 295,87 50,32
05.10.2018 265.708,1 89,81 4,28 299,37 58,22
06.10.2018 265.776,9 68,81 3,28 229,37 59,98
07.10.2018 265.852,0 75,02 3,57 250,07 62,13
08.10.2018 265.925,6 73,62 3,51 245,40 63,57
09.10.2018 265.975,2 49,58 2,36 165,27 62,01
10.10.2018 266.057,5 82,37 3,92 274,57 64,05
11.10.2018 266.142,7 85,21 4,06 284,03 65,97
12.10.2018 266.223,1 80,39 3,83 267,97 67,17
13.10.2018 266.303,1 79,97 3,81 266,57 68,16
14.10.2018 266.382,5 79,43 3,78 264,77 68,96
15.10.2018 266.461,5 78,98 3,76 263,27 69,63
16.10.2018 266.524,7 63,14 3,01 210,47 69,23
17.10.2018 266.593,9 69,28 3,30 230,93 69,23
18.10.2018 266.653,4 59,42 2,83 198,07 68,68
19.10.2018 266.700,6 47,22 2,25 157,40 67,55
20.10.2018 266.765,9 65,37 3,11 217,90 67,45
21.10.2018 266.832,9 66,91 3,19 223,03 67,42
22.10.2018 266.883,2 50,34 2,40 167,80 66,64
23.10.2018 266.895,5 12,30 0,59 41,00 64,28
24.10.2018 266.912,4 16,91 0,81 56,37 62,31
25.10.2018 266.928,1 15,67 0,75 52,23 60,44
26.10.2018 266.948,8 20,74 0,99 69,13 58,91
27.10.2018 266.963,7 14,88 0,71 49,60 57,28
28.10.2018 266.970,9 7,19 0,34 23,97 55,49
29.10.2018 266.979,6 8,75 0,42 29,17 53,88
30.10.2018 266.987,3 7,68 0,37 25,60 52,34
31.10.2018 267.024,6 37,26 1,78 124,20 51,86
Summen   1.607,54 76,59 172,85 51,86

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert