[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2023]

Tageserträge Oktober 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 30,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2023 362.467,8 79,40 3,78 264,67 79,40
02.10.2023 362.545,1 77,30 3,68 257,67 78,35
03.10.2023 362.596,2 51,10 2,43 170,33 69,27
04.10.2023 362.657,4 61,20 2,92 204,00 67,25
05.10.2023 362.695,6 38,20 1,82 127,33 61,44
06.10.2023 362.773,0 77,40 3,69 258,00 64,10
07.10.2023 362.802,0 29,00 1,38 96,67 59,09
08.10.2023 362.816,9 14,90 0,71 49,67 53,56
09.10.2023 362.829,7 12,80 0,61 42,67 49,03
10.10.2023 362.899,0 69,30 3,30 231,00 51,06
11.10.2023 362.970,8 71,80 3,42 239,33 52,95
12.10.2023 362.981,2 10,40 0,50 34,67 49,40
13.10.2023 363.037,1 55,90 2,66 186,33 49,90
14.10.2023 363.064,6 27,50 1,31 91,67 48,30
15.10.2023 363.118,5 53,90 2,57 179,67 48,67
16.10.2023 363.166,0 47,50 2,26 158,33 48,60
17.10.2023 363.205,3 39,30 1,87 131,00 48,05
18.10.2023 363.255,4 50,10 2,39 167,00 48,17
19.10.2023 363.282,0 26,60 1,27 88,67 47,03
20.10.2023 363.296,5 14,50 0,69 48,33 45,40
21.10.2023 363.342,3 45,80 2,18 152,67 45,42
22.10.2023 363.408,7 66,40 3,16 221,33 46,38
23.10.2023 363.450,0 41,30 1,97 137,67 46,16
24.10.2023 363.455,4 5,40 0,26 18,00 44,46
25.10.2023 363.481,0 25,60 1,22 85,33 43,70
26.10.2023 363.501,3 20,30 0,97 67,67 42,80
27.10.2023 363.519,0 17,70 0,84 59,00 41,87
28.10.2023 363.537,5 18,50 0,88 61,67 41,04
29.10.2023 363.548,0 10,50 0,50 35,00 39,99
Summen   1.159,60 55,25 133,29 39,99

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert