[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2019]

Tageserträge November 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2019 287.410,2 4,30 0,20 28,67 4,30
02.11.2019 287.423,0 12,80 0,61 85,33 8,55
03.11.2019 287.435,8 12,80 0,61 85,33 9,97
04.11.2019 287.448,1 12,30 0,59 82,00 10,55
05.11.2019 287.467,0 18,90 0,90 126,00 12,22
06.11.2019 287.484,1 17,10 0,81 114,00 13,03
07.11.2019 287.521,8 37,70 1,80 251,33 16,56
08.11.2019 287.526,5 4,70 0,22 31,33 15,07
09.11.2019 287.541,5 15,00 0,71 100,00 15,07
10.11.2019 287.560,3 18,80 0,90 125,33 15,44
11.11.2019 287.578,9 18,60 0,89 124,00 15,73
12.11.2019 287.609,6 30,70 1,46 204,67 16,97
13.11.2019 287.632,1 22,50 1,07 150,00 17,40
14.11.2019 287.673,8 41,70 1,99 278,00 19,14
15.11.2019 287.689,9 16,10 0,77 107,33 18,93
16.11.2019 287.701,0 11,10 0,53 74,00 18,44
17.11.2019 287.709,0 8,00 0,38 53,33 17,83
18.11.2019 287.719,5 10,50 0,50 70,00 17,42
19.11.2019 287.724,1 4,60 0,22 30,67 16,75
20.11.2019 287.746,5 22,40 1,07 149,33 17,03
21.11.2019 287.751,0 4,50 0,21 30,00 16,43
22.11.2019 287.754,1 3,10 0,15 20,67 15,83
23.11.2019 287.794,5 40,40 1,92 269,33 16,90
24.11.2019 287.811,2 16,70 0,80 111,33 16,89
25.11.2019 287.815,3 4,10 0,20 27,33 16,38
26.11.2019 287.829,3 14,00 0,67 93,33 16,28
27.11.2019 287.839,4 10,10 0,48 67,33 16,06
28.11.2019 287.844,5 5,10 0,24 34,00 15,66
29.11.2019 287.855,1 10,60 0,51 70,67 15,49
30.11.2019 287.877,8 22,70 1,08 151,33 15,73
Summen   471,90 22,48 104,87 15,73

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert