[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2006]

Tageserträge Dezember 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2006 21.733,1 7,10 0,34 71,00 7,10
02.12.2006 21.742,9 9,80 0,47 98,00 8,45
03.12.2006 21.768,7 25,80 1,23 258,00 14,23
04.12.2006 21.774,4 5,70 0,27 57,00 12,10
05.12.2006 21.800,9 26,50 1,26 265,00 14,98
06.12.2006 21.804,0 3,10 0,15 31,00 13,00
07.12.2006 21.849,4 45,40 2,16 454,00 17,63
08.12.2006 21.862,1 12,70 0,61 127,00 17,01
09.12.2006 21.866,4 4,30 0,20 43,00 15,60
10.12.2006 21.884,3 17,90 0,85 179,00 15,83
11.12.2006 21.895,7 11,40 0,54 114,00 15,43
12.12.2006 21.898,7 3,00 0,14 30,00 14,39
13.12.2006 21.904,9 6,20 0,30 62,00 13,76
14.12.2006 21.952,1 47,20 2,25 472,00 16,15
15.12.2006 22.002,6 50,50 2,41 505,00 18,44
16.12.2006 22.034,0 31,40 1,50 314,00 19,25
17.12.2006 22.063,9 29,90 1,42 299,00 19,88
18.12.2006 22.072,5 8,60 0,41 86,00 19,25
19.12.2006 22.077,0 4,50 0,21 45,00 18,47
20.12.2006 22.082,2 5,20 0,25 52,00 17,81
21.12.2006 22.091,7 9,50 0,45 95,00 17,41
22.12.2006 22.115,6 23,90 1,14 239,00 17,71
23.12.2006 22.146,7 31,10 1,48 311,00 18,29
24.12.2006 22.193,3 46,60 2,22 466,00 19,47
25.12.2006 22.197,9 4,60 0,22 46,00 18,88
26.12.2006 22.246,4 48,50 2,31 485,00 20,02
27.12.2006 22.251,7 5,30 0,25 53,00 19,47
28.12.2006 22.255,6 3,90 0,19 39,00 18,91
29.12.2006 22.259,5 3,90 0,19 39,00 18,40
30.12.2006 22.276,7 17,20 0,82 172,00 18,36
31.12.2006 22.305,4 28,70 1,37 287,00 18,69
Summen   579,40 27,60 186,90 18,69

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert