[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2019]

Tageserträge Dezember 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2019 287.886,3 8,50 0,40 85,00 8,50
02.12.2019 287.903,4 17,10 0,81 171,00 12,80
03.12.2019 287.909,4 6,00 0,29 60,00 10,53
04.12.2019 287.947,6 38,20 1,82 382,00 17,45
05.12.2019 287.979,4 31,80 1,52 318,00 20,32
06.12.2019 288.003,4 24,00 1,14 240,00 20,93
07.12.2019 288.011,5 8,10 0,39 81,00 19,10
08.12.2019 288.015,9 4,40 0,21 44,00 17,26
09.12.2019 288.030,6 14,70 0,70 147,00 16,98
10.12.2019 288.060,5 29,90 1,42 299,00 18,27
11.12.2019 288.069,0 8,50 0,40 85,00 17,38
12.12.2019 288.069,5 0,50 0,02 5,00 15,98
13.12.2019 288.070,4 0,90 0,04 9,00 14,82
14.12.2019 288.082,0 11,60 0,55 116,00 14,59
15.12.2019 288.088,3 6,30 0,30 63,00 14,03
16.12.2019 288.124,5 36,20 1,72 362,00 15,42
17.12.2019 288.155,0 30,50 1,45 305,00 16,31
18.12.2019 288.162,8 7,80 0,37 78,00 15,83
19.12.2019 288.192,1 29,30 1,40 293,00 16,54
20.12.2019 288.207,0 14,90 0,71 149,00 16,46
21.12.2019 288.215,3 8,30 0,40 83,00 16,07
22.12.2019 288.220,9 5,60 0,27 56,00 15,60
23.12.2019 288.227,1 6,20 0,30 62,00 15,19
24.12.2019 288.234,4 7,30 0,35 73,00 14,86
25.12.2019 288.242,4 8,00 0,38 80,00 14,58
26.12.2019 288.257,6 15,20 0,72 152,00 14,61
27.12.2019 288.276,7 19,10 0,91 191,00 14,77
28.12.2019 288.289,2 12,50 0,60 125,00 14,69
29.12.2019 288.333,1 43,90 2,09 439,00 15,70
30.12.2019 288.377,7 44,60 2,12 446,00 16,66
31.12.2019 288.385,0 7,30 0,35 73,00 16,36
Summen   507,20 24,16 163,61 16,36

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert